14 Title (Remainder incl.)
MARC: 245a,b
##Title and Remainder of title merged.
14.0.1 Complete Dataset Overview
Documents with titles: 1318063 / 1318063 (100%)
Documents with missing (NA) titles 0 / 1318063 documents (0%)
Unique discarded entries in original data: 0
14.0.2 Top-20 title
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Peruskartta 1:20000. Na | 5923 | 0.4 |
| Maastokartta : peruskartta 1:20000 grundkarta 1:20000 | 2977 | 0.2 |
| Pitäjänkartta 1:20000. Na | 1467 | 0.1 |
| Topografičeskaâ karta 1:42000]. Na | 1320 | 0.1 |
| Peruskartta 1:25000 grundkarta 1:25000 basic map 1:25000 | 1271 | 0.1 |
| Peruskartta 1:20000 grundkarta 1:20000 | 1241 | 0.1 |
| Topografinen kartta 1:20000. Na | 1002 | 0.1 |
| Kungörelse. Na | 804 | 0.1 |
| Maastokartta 1:50000 terrängkarta 1:50000 topographic map 1:50000 | 789 | 0.1 |
| Pitäjänkartta 1:20000]. Na | 501 | 0 |
| Harjoituskartta 1:20000. Na | 484 | 0 |
| Maaperäkartta 1:20000. Na | 480 | 0 |
| Peruskartan pienennös 1:50000. Na | 443 | 0 |
| Kootut teokset. Na | 418 | 0 |
| Maastokartta : topografinen kartta 1:50000 topografisk karta 1:50000 | 391 | 0 |
| Tienumerokartta. Na | 369 | 0 |
| Julkaisu na | 328 | 0 |
| Topografinen kartta 1:50000. Na | 305 | 0 |
| Jäsentiedote na | 295 | 0 |
| Silta- ja lauttapaikkakartta. Na | 294 | 0 |
14.0.3 Top-20 title for “Language material” content type
In the Fennica dataset, language material makes up the majority of the content, comprising 91.6% of the entire dataset. This includes written texts, documents, books, articles, and any other content primarily composed of language. The remaining 8.4% consists of non-language material, such as maps, music, computer files, and other types of content that do not primarily rely on language. For a more detailed breakdown of the different types of content within the dataset, you can refer to chapter “Types of records” of this e-book.
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Kungörelse. Na | 804 | 0.1 |
| Kootut teokset. Na | 418 | 0 |
| Julkaisu na | 328 | 0 |
| Jäsentiedote na | 291 | 0 |
| Vuosikirja na | 274 | 0 |
| Tuhattaituri. Na | 268 | 0 |
| Opinto-opas na | 256 | 0 |
| Julkaisuja na | 245 | 0 |
| Matematiikka. Na | 222 | 0 |
| Raportti na | 218 | 0 |
| Julkaisusarja na | 178 | 0 |
| Runoja na | 175 | 0 |
| Historiska och litteraturhistoriska studier. Na | 171 | 0 |
| Annual report. Na | 166 | 0 |
| Valitut teokset na | 164 | 0 |
| Koulun biologia. Na | 161 | 0 |
| Laskutaito. Na | 153 | 0 |
| Jäsenlehti na | 153 | 0 |
| Matematiikkaa. Na | 151 | 0 |
| Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja. Na | 146 | 0 |
14.1 Subset Analysis: 1809-1917
Unique accepted entries (1809-1917): 52313
Original documents with non-NA titles: 72626 / 72626 (100%)
Original documents with missing (NA) titles 0 / 72626 documents (0%)
Download title2 field harmonized dataset(1809-1917)
14.1.1 Top-20 title for years 1809-1917
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Theses na | 144 | 0.2 |
| Homeri odyssea svethice reddita. Na | 114 | 0.2 |
| Läsning för barn. Na | 70 | 0.1 |
| Dikter na | 67 | 0.1 |
| Fänrik ståls sägner : en samling sånger | 66 | 0.1 |
| Handlingar rörande finlands historia kring medlet af 17:de århundradet. Na | 64 | 0.1 |
| Dissertatio entomologica insecta fennica enumerans. Na | 64 | 0.1 |
| Kertomuksia suomen historiasta. Na | 62 | 0.1 |
| Fältskärns berättelser. Na | 55 | 0.1 |
| Missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder : ny följd | 52 | 0.1 |
| Lähetysrukoushetkiä warten sowitettuja kertomuksia lähetystoimesta : uusi jakso | 52 | 0.1 |
| Commentarii in scriptores graecos et latinos : commentarii in sallustium | 52 | 0.1 |
| Principia grammatices neo-persicae. Na | 48 | 0.1 |
| Lukemisia lapsille. Na | 48 | 0.1 |
| Kungörelse. Na | 47 | 0.1 |
| Suomen virallinen tilasto. Na | 46 | 0.1 |
| Johan ludvig runebergs samlade skrifter. Na | 41 | 0.1 |
| Samlade arbeten. Na | 40 | 0.1 |
| Utrum comitia ordinum fenniae habita sint arctopoli anno mdcii, an non. Na | 36 | 0 |
| Evankelinen lähetys afrikassa : katsastettu lähetysrukous-hetkinä | 36 | 0 |
14.1.2 Top-20 title2s for years 1809-1917 period / “Language material” content type
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Theses na | 144 | 0.2 |
| Homeri odyssea svethice reddita. Na | 114 | 0.2 |
| Läsning för barn. Na | 70 | 0.1 |
| Dikter na | 67 | 0.1 |
| Fänrik ståls sägner : en samling sånger | 66 | 0.1 |
| Handlingar rörande finlands historia kring medlet af 17:de århundradet. Na | 64 | 0.1 |
| Dissertatio entomologica insecta fennica enumerans. Na | 64 | 0.1 |
| Kertomuksia suomen historiasta. Na | 62 | 0.1 |
| Fältskärns berättelser. Na | 55 | 0.1 |
| Missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder : ny följd | 52 | 0.1 |
| Lähetysrukoushetkiä warten sowitettuja kertomuksia lähetystoimesta : uusi jakso | 52 | 0.1 |
| Commentarii in scriptores graecos et latinos : commentarii in sallustium | 52 | 0.1 |
| Principia grammatices neo-persicae. Na | 48 | 0.1 |
| Lukemisia lapsille. Na | 48 | 0.1 |
| Kungörelse. Na | 47 | 0.1 |
| Suomen virallinen tilasto. Na | 46 | 0.1 |
| Johan ludvig runebergs samlade skrifter. Na | 41 | 0.1 |
| Samlade arbeten. Na | 40 | 0.1 |
| Utrum comitia ordinum fenniae habita sint arctopoli anno mdcii, an non. Na | 36 | 0 |
| Evankelinen lähetys afrikassa : katsastettu lähetysrukous-hetkinä | 36 | 0 |