13 Title (Remainder incl.)
MARC: 245a,b
##Title and Remainder of title merged.
13.0.1 Complete Dataset Overview
Documents with titles: 1318063 / 1318063 (100%)
Documents with missing (NA) titles 0 / 1318063 documents (0%)
Unique discarded entries in original data: 0
13.0.2 Top-20 title
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Na peruskartta 1:20000 | 7174 | 0.5 |
| Na maastokartta | 3376 | 0.3 |
| Na yhteissidos | 1724 | 0.1 |
| Na pitäjänkartta 1:20000 | 1662 | 0.1 |
| Na [topografičeskaâ karta 1:42000 | 1320 | 0.1 |
| Na peruskartta 1:25000 | 1272 | 0.1 |
| Na topografinen kartta 1:20000 | 1011 | 0.1 |
| Na maastokartta 1:50000 | 791 | 0.1 |
| Na tienumerokartta | 597 | 0 |
| Na peruskartan pienennös 1:50000 | 544 | 0 |
| Na maaperäkartta 1:20000 | 507 | 0 |
| Na [pitäjänkartta 1:20000 | 503 | 0 |
| Na harjoituskartta 1:20000 | 489 | 0 |
| Na suomen taloudellinen kartta 1:100000 | 487 | 0 |
| Na topografinen kartta 1:100000 | 459 | 0 |
| Na topografinen kartta 1:50000 | 451 | 0 |
| Na kootut teokset | 451 | 0 |
| Na suomi | 442 | 0 |
| Na instrument approach chart - icao | 409 | 0 |
| Na helsinki | 408 | 0 |
13.0.3 Top-20 title for “Language material” content type
In the Fennica dataset, language material makes up the majority of the content, comprising 91.6% of the entire dataset. This includes written texts, documents, books, articles, and any other content primarily composed of language. The remaining 8.4% consists of non-language material, such as maps, music, computer files, and other types of content that do not primarily rely on language. For a more detailed breakdown of the different types of content within the dataset, you can refer to chapter “Types of records” of this e-book.
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Na yhteissidos | 1719 | 0.1 |
| Na kootut teokset | 450 | 0 |
| Na jäsentiedote | 393 | 0 |
| Na julkaisu | 349 | 0 |
| Na matematiikka | 301 | 0 |
| Na opinto-opas | 293 | 0 |
| Na vuosikirja | 279 | 0 |
| Na tuhattaituri | 272 | 0 |
| Na kalevala | 272 | 0 |
| Na valitut teokset | 264 | 0 |
| Na julkaisuja | 246 | 0 |
| Na koulun biologia | 245 | 0 |
| Na kirjavaliot | 236 | 0 |
| Na finland | 227 | 0 |
| Na raportti | 225 | 0 |
| Na laskutaito | 222 | 0 |
| Na annual report | 218 | 0 |
| Na runoja | 208 | 0 |
| Na julkaisusarja | 206 | 0 |
| Na suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja | 199 | 0 |
13.1 Subset Analysis: 1809-1917
Unique accepted entries (1809-1917): 48125
Original documents with non-NA titles: 72626 / 72626 (100%)
Original documents with missing (NA) titles 0 / 72626 documents (0%)
Download title2 field harmonized dataset(1809-1917)
13.1.1 Top-20 title for years 1809-1917
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Na yhteissidos | 710 | 1 |
| Na theses | 148 | 0.2 |
| Na homeri odyssea svethice reddita | 114 | 0.2 |
| Na dikter | 104 | 0.1 |
| Na fänrik ståls sägner | 86 | 0.1 |
| Na läsning för barn | 71 | 0.1 |
| Na handlingar rörande finlands historia kring medlet af 17:de århundradet | 64 | 0.1 |
| Insecta fennica. Dissertatio entomologica insecta fennica enumerans | 64 | 0.1 |
| Na missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder | 63 | 0.1 |
| Na kertomuksia suomen historiasta | 62 | 0.1 |
| Na fältskärns berättelser | 59 | 0.1 |
| Na virsikirja, suomalainen, evankelis-lutherilaisille seurakunnille suomen suuriruhtinaan-maassa | 54 | 0.1 |
| Na lähetysrukoushetkiä warten sowitettuja kertomuksia lähetystoimesta | 52 | 0.1 |
| Na commentarii in scriptores graecos et latinos | 52 | 0.1 |
| Na vid aftonlampan | 49 | 0.1 |
| Na principia grammatices neo-persicae | 49 | 0.1 |
| Na samlade arbeten | 48 | 0.1 |
| Na suomen virallinen tilasto | 47 | 0.1 |
| Na johan ludvig runebergs samlade skrifter | 45 | 0.1 |
| Na kalevala | 44 | 0.1 |
13.1.2 Top-20 title2s for years 1809-1917 period / “Language material” content type
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Na yhteissidos | 710 | 1 |
| Na theses | 148 | 0.2 |
| Na homeri odyssea svethice reddita | 114 | 0.2 |
| Na dikter | 104 | 0.1 |
| Na fänrik ståls sägner | 86 | 0.1 |
| Na läsning för barn | 71 | 0.1 |
| Na handlingar rörande finlands historia kring medlet af 17:de århundradet | 64 | 0.1 |
| Insecta fennica. Dissertatio entomologica insecta fennica enumerans | 64 | 0.1 |
| Na missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder | 63 | 0.1 |
| Na kertomuksia suomen historiasta | 62 | 0.1 |
| Na fältskärns berättelser | 59 | 0.1 |
| Na virsikirja, suomalainen, evankelis-lutherilaisille seurakunnille suomen suuriruhtinaan-maassa | 54 | 0.1 |
| Na lähetysrukoushetkiä warten sowitettuja kertomuksia lähetystoimesta | 52 | 0.1 |
| Na commentarii in scriptores graecos et latinos | 52 | 0.1 |
| Na vid aftonlampan | 49 | 0.1 |
| Na principia grammatices neo-persicae | 49 | 0.1 |
| Na samlade arbeten | 48 | 0.1 |
| Na suomen virallinen tilasto | 47 | 0.1 |
| Na johan ludvig runebergs samlade skrifter | 45 | 0.1 |
| Na kalevala | 44 | 0.1 |