13 Title (Remainder incl.)
MARC: 245a,b
##Title and Remainder of title merged.
13.0.1 Complete Dataset Overview
Original documents with titles: 1229750 / 1229782 (100%)
Original documents with missing (NA) titles 32 / 1229782 documents (0%)
Unique discarded entries in original data: 0
13.0.2 Top-20 title
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Peruskartta 1:20000. | 5924 | 0.5 |
| Maastokartta : peruskartta 1:20000 grundkarta 1:20000 | 2977 | 0.2 |
| Pitäjänkartta 1:20000. | 1467 | 0.1 |
| Topografičeskaâ karta 1:42000]. | 1325 | 0.1 |
| Peruskartta 1:25000 Grundkarta 1:25000 Basic map 1:25000 | 1272 | 0.1 |
| Peruskartta 1:20000 Grundkarta 1:20000 | 1241 | 0.1 |
| Topografinen kartta 1:20000. | 991 | 0.1 |
| Maastokartta 1:50000 Terrängkarta 1:50000 Topographic map 1:50000 | 786 | 0.1 |
| Pitäjänkartta 1:20000]. | 500 | 0 |
| Maaperäkartta 1:20000. | 480 | 0 |
| Peruskartan pienennös 1:50000. | 443 | 0 |
| Kootut teokset. | 412 | 0 |
| Maastokartta : topografinen kartta 1:50000 topografisk karta 1:50000 | 391 | 0 |
| Tienumerokartta. | 378 | 0 |
| Julkaisu | 327 | 0 |
| Kungörelse. | 314 | 0 |
| Topografinen kartta 1:50000. | 305 | 0 |
| Silta- ja lauttapaikkakartta. | 302 | 0 |
| Jäsentiedote | 295 | 0 |
| Tuhattaituri. | 271 | 0 |
13.0.3 Top-20 title for “Language material” content type
In the Fennica dataset, language material makes up the majority of the content, comprising 91.6% of the entire dataset. This includes written texts, documents, books, articles, and any other content primarily composed of language. The remaining 8.4% consists of non-language material, such as maps, music, computer files, and other types of content that do not primarily rely on language. For a more detailed breakdown of the different types of content within the dataset, you can refer to chapter “Types of records” of this e-book.
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Kootut teokset. | 412 | 0 |
| Julkaisu | 327 | 0 |
| Kungörelse. | 314 | 0 |
| Jäsentiedote | 290 | 0 |
| Vuosikirja | 268 | 0 |
| Tuhattaituri. | 268 | 0 |
| Opinto-opas | 256 | 0 |
| Julkaisuja | 244 | 0 |
| Matematiikka. | 219 | 0 |
| Raportti | 218 | 0 |
| Julkaisusarja | 178 | 0 |
| Runoja | 171 | 0 |
| Annual report. | 166 | 0 |
| Valitut teokset | 165 | 0 |
| Koulun biologia. | 164 | 0 |
| Laskutaito. | 153 | 0 |
| Matematiikkaa. | 151 | 0 |
| Jäsenlehti | 148 | 0 |
| Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja. | 145 | 0 |
| Theses | 143 | 0 |
13.1 Subset Analysis: 1809-1917
Unique accepted entries (1809-1917): 53118
Original documents with non-NA titles: 66889 / 66889 (100%)
Original documents with missing (NA) titles 0 / 66889 documents (0%)
Download title2 field harmonized dataset(1809-1917)
13.1.1 Top-20 title for years 1809-1917
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Topografičeskaâ karta 1:42000]. | 1323 | 2 |
| Theses | 143 | 0.2 |
| Homeri Odyssea svethice reddita. | 113 | 0.2 |
| Kalmbergin kartasto]. | 87 | 0.1 |
| Handlingar rörande Finlands historia kring medlet af 17:de århundradet. | 64 | 0.1 |
| Dissertatio entomologica insecta Fennica enumerans. | 64 | 0.1 |
| Läsning för barn. | 62 | 0.1 |
| Kertomuksia Suomen historiasta. | 61 | 0.1 |
| Fänrik Ståls sägner : en samling sånger | 57 | 0.1 |
| Fältskärns berättelser. | 55 | 0.1 |
| Dikter | 55 | 0.1 |
| Missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder : ny följd | 52 | 0.1 |
| Lähetysrukoushetkiä warten sowitettuja kertomuksia lähetystoimesta : uusi jakso | 52 | 0.1 |
| Commentarii in scriptores graecos et latinos : commentarii in Sallustium | 52 | 0.1 |
| Principia grammatices Neo-persicae. | 48 | 0.1 |
| Suomen virallinen tilasto. | 45 | 0.1 |
| Suomen yleiskartta Generalkarta öfver Finland | 41 | 0.1 |
| Suomen taloudellinen kartta 1:100000 : kihlakunnankartta Finlands ekonomiska karta 1:100000 : häradskarta | 37 | 0.1 |
| Utrum Comitia ordinum Fenniae habita sint Arctopoli anno MDCII, an non. | 36 | 0.1 |
| Evankelinen Lähetys Afrikassa : katsastettu lähetysrukous-hetkinä | 36 | 0.1 |
13.1.2 Top-20 title2s for years 1809-1917 period / “Language material” content type
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Theses | 143 | 0.2 |
| Homeri Odyssea svethice reddita. | 113 | 0.2 |
| Handlingar rörande Finlands historia kring medlet af 17:de århundradet. | 64 | 0.1 |
| Dissertatio entomologica insecta Fennica enumerans. | 64 | 0.1 |
| Läsning för barn. | 62 | 0.1 |
| Kertomuksia Suomen historiasta. | 61 | 0.1 |
| Fänrik Ståls sägner : en samling sånger | 57 | 0.1 |
| Fältskärns berättelser. | 55 | 0.1 |
| Dikter | 55 | 0.1 |
| Missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder : ny följd | 52 | 0.1 |
| Lähetysrukoushetkiä warten sowitettuja kertomuksia lähetystoimesta : uusi jakso | 52 | 0.1 |
| Commentarii in scriptores graecos et latinos : commentarii in Sallustium | 52 | 0.1 |
| Principia grammatices Neo-persicae. | 48 | 0.1 |
| Suomen virallinen tilasto. | 45 | 0.1 |
| Utrum Comitia ordinum Fenniae habita sint Arctopoli anno MDCII, an non. | 36 | 0.1 |
| Evankelinen Lähetys Afrikassa : katsastettu lähetysrukous-hetkinä | 36 | 0.1 |
| Lukemisia lapsille. | 34 | 0.1 |
| Nal och Damayanti : en indisk dikt, öfversatt från sanskrit | 30 | 0 |
| Katekismus, Suomen evankelis-lutherisen kirkon : hyväksytty Suomen kolmannessa yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1893 : kysymyksillä varustettu | 30 | 0 |
| Samlade arbeten. | 29 | 0 |