11 Title + Remainder
MARC: 245a,b
11.1 Complete Dataset Overview
Original documents with title2s: 1200261 / 1200261 (100%)
Original documents with missing (NA) title2s 0 / 1200261 documents (0%)
Unique discarded entries in original data: 0
Download title2 field harmonized dataset
11.1.1 Top-20 title
title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
Peruskartta 1:20000 | 5915 | 0.5 |
Maastokartta- peruskartta 1:20000 grundkarta 1:20000 | 2977 | 0.2 |
Pitäjänkartta 1:20000 | 1968 | 0.2 |
Topografičeskaâ karta 1:42000 | 1267 | 0.1 |
Peruskartta 1:20000- grundkarta 1:20000 | 1233 | 0.1 |
Topografinen kartta 1:20000 | 1204 | 0.1 |
Peruskartta 1:25000- grundkarta 1:25000 basic map 1:25000 | 1196 | 0.1 |
Maastokartta 1:50000- terrängkarta 1:50000 topographic map 1:50000 | 765 | 0.1 |
Maaperäkartta 1:20000 | 480 | 0 |
Peruskartan pienennös 1:50000 | 443 | 0 |
Kootut teokset | 408 | 0 |
Maastokartta- topografinen kartta 1:50000 topografisk karta 1:50000 | 391 | 0 |
Jäsentiedote | 391 | 0 |
Topografinen kartta 1:50000 | 387 | 0 |
Tienumerokartta | 379 | 0 |
Topografinen kartta 1:100000 | 359 | 0 |
Julkaisu | 340 | 0 |
Kungörelse | 314 | 0 |
Silta- ja lauttapaikkakartta | 302 | 0 |
Valitut teokset | 293 | 0 |
11.1.2 Top-20 title for “Language material” content type
In the Fennica dataset, language material makes up the majority of the content, comprising 91.6% of the entire dataset. This includes written texts, documents, books, articles, and any other content primarily composed of language. The remaining 8.4% consists of non-language material, such as maps, music, computer files, and other types of content that do not primarily rely on language. For a more detailed breakdown of the different types of content within the dataset, you can refer to summaries of type of records in Fennica.
title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
Topografičeskaâ karta 1:42000 | 564 | 0 |
Kootut teokset | 407 | 0 |
Jäsentiedote | 386 | 0 |
Julkaisu | 340 | 0 |
Kungörelse | 314 | 0 |
Valitut teokset | 293 | 0 |
Opinto-opas | 278 | 0 |
Vuosikirja | 265 | 0 |
Tuhattaituri | 265 | 0 |
Julkaisuja | 242 | 0 |
Matematiikka | 226 | 0 |
Raportti | 221 | 0 |
Theses | 215 | 0 |
Annual report | 212 | 0 |
Julkaisusarja | 195 | 0 |
Runoja | 185 | 0 |
Jäsenlehti | 184 | 0 |
Homeri Odyssea svethice reddita | 169 | 0 |
Koulun biologia | 163 | 0 |
Matematiikkaa | 150 | 0 |
11.2 Subset Analysis: 1809-1917
Unique accepted entries (1809-1917): 55579
Original documents with non-NA title2s: 73479 / 73479 (100%)
Original documents with missing (NA) title2s 0 / 73479 documents (0%)
Download title2 field harmonized dataset(1809-1917)
11.2.1 Top-20 title for years 1809-1917
title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
Topografičeskaâ karta 1:42000 | 1265 | 1.7 |
Theses | 215 | 0.3 |
Homeri Odyssea svethice reddita | 169 | 0.2 |
Topografinen kartta 1:42000 | 107 | 0.1 |
Handlingar rörande Finlands historia kring medlet af 17:de århundradet | 96 | 0.1 |
Dissertatio entomologica insecta Fennica enumerans | 96 | 0.1 |
Kalmbergin kartasto | 87 | 0.1 |
Suomen yleiskartta- generalkarta över finland | 80 | 0.1 |
Commentarii in scriptores graecos et latinos- commentarii in sallustium | 76 | 0.1 |
Principia grammatices Neo-persicae | 72 | 0.1 |
Dikter | 67 | 0.1 |
Läsning för barn | 63 | 0.1 |
Kertomuksia Suomen historiasta | 61 | 0.1 |
Fältskärns berättelser | 59 | 0.1 |
Fänrik Ståls sägner- en samling sånger | 57 | 0.1 |
Utrum Comitia ordinum Fenniae habita sint Arctopoli anno MDCII, an non | 54 | 0.1 |
Missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder- ny följd | 52 | 0.1 |
Lähetysrukoushetkiä warten sowitettuja kertomuksia lähetystoimesta- uusi jakso | 52 | 0.1 |
Suomen virallinen tilasto | 45 | 0.1 |
Nal och Damayanti- en indisk dikt, öfversatt från sanskrit | 43 | 0.1 |
11.2.2 Top-20 titles for years 1809-1917 period / “Language material” content type
title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
Topografičeskaâ karta 1:42000 | 564 | 0.8 |
Theses | 215 | 0.3 |
Homeri Odyssea svethice reddita | 169 | 0.2 |
Topografinen kartta 1:42000 | 107 | 0.1 |
Handlingar rörande Finlands historia kring medlet af 17:de århundradet | 96 | 0.1 |
Dissertatio entomologica insecta Fennica enumerans | 96 | 0.1 |
Suomen yleiskartta- generalkarta över finland | 80 | 0.1 |
Commentarii in scriptores graecos et latinos- commentarii in sallustium | 76 | 0.1 |
Principia grammatices Neo-persicae | 72 | 0.1 |
Dikter | 67 | 0.1 |
Läsning för barn | 63 | 0.1 |
Kertomuksia Suomen historiasta | 61 | 0.1 |
Fältskärns berättelser | 59 | 0.1 |
Fänrik Ståls sägner- en samling sånger | 57 | 0.1 |
Utrum Comitia ordinum Fenniae habita sint Arctopoli anno MDCII, an non | 54 | 0.1 |
Missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder- ny följd | 52 | 0.1 |
Lähetysrukoushetkiä warten sowitettuja kertomuksia lähetystoimesta- uusi jakso | 52 | 0.1 |
Suomen virallinen tilasto | 45 | 0.1 |
Nal och Damayanti- en indisk dikt, öfversatt från sanskrit | 43 | 0.1 |
Den klassiska forntidens ställning till medeltiden- en teckning | 42 | 0.1 |