13 Title (Remainder incl.)
MARC: 245a,b
##Title and Remainder of title merged.
13.0.1 Complete Dataset Overview
Original documents with titles: 1318051 / 1318056 (100%)
Original documents with missing (NA) titles 5 / 1318056 documents (0%)
Unique discarded entries in original data: 3
13.0.2 Top-20 title
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Peruskartta 1:20000 | 5923 | 0.4 |
| Maastokartta : peruskartta 1:20000 grundkarta 1:20000 | 2977 | 0.2 |
| Pitäjänkartta 1:20000 | 1969 | 0.1 |
| Topografičeskaâ karta 1:42000 | 1320 | 0.1 |
| Peruskartta 1:25000 grundkarta 1:25000 basic map 1:25000 | 1271 | 0.1 |
| Peruskartta 1:20000 grundkarta 1:20000 | 1241 | 0.1 |
| Topografinen kartta 1:20000 | 1224 | 0.1 |
| Kungörelse | 804 | 0.1 |
| Maastokartta 1:50000 terrängkarta 1:50000 topographic map 1:50000 | 789 | 0.1 |
| Harjoituskartta 1:20000 | 505 | 0 |
| Maaperäkartta 1:20000 | 480 | 0 |
| Peruskartan pienennös 1:50000 | 443 | 0 |
| Kootut teokset | 432 | 0 |
| Maastokartta : topografinen kartta 1:50000 topografisk karta 1:50000 | 391 | 0 |
| Jäsentiedote | 391 | 0 |
| Topografinen kartta 1:50000 | 387 | 0 |
| Tienumerokartta | 370 | 0 |
| Topografinen kartta 1:100000 | 362 | 0 |
| Julkaisu | 344 | 0 |
| Valitut teokset | 305 | 0 |
13.0.3 Top-20 title for “Language material” content type
In the Fennica dataset, language material makes up the majority of the content, comprising 91.6% of the entire dataset. This includes written texts, documents, books, articles, and any other content primarily composed of language. The remaining 8.4% consists of non-language material, such as maps, music, computer files, and other types of content that do not primarily rely on language. For a more detailed breakdown of the different types of content within the dataset, you can refer to chapter “Types of records” of this e-book.
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Kungörelse | 804 | 0.1 |
| Kootut teokset | 431 | 0 |
| Jäsentiedote | 387 | 0 |
| Julkaisu | 344 | 0 |
| Valitut teokset | 305 | 0 |
| Opinto-opas | 281 | 0 |
| Vuosikirja | 277 | 0 |
| Tuhattaituri | 268 | 0 |
| Julkaisuja | 246 | 0 |
| Matematiikka | 228 | 0 |
| Raportti | 222 | 0 |
| Annual report | 217 | 0 |
| Runoja | 199 | 0 |
| Julkaisusarja | 197 | 0 |
| Jäsenlehti | 195 | 0 |
| Historiska och litteraturhistoriska studier | 173 | 0 |
| Koulun biologia | 161 | 0 |
| Tiedotuslehti | 153 | 0 |
| Laskutaito | 153 | 0 |
| Matematiikkaa | 152 | 0 |
13.1 Subset Analysis: 1809-1917
Unique accepted entries (1809-1917): 52241
Original documents with non-NA titles: 73049 / 73049 (100%)
Original documents with missing (NA) titles 0 / 73049 documents (0%)
Download title2 field harmonized dataset(1809-1917)
13.1.1 Top-20 title for years 1809-1917
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Theses | 146 | 0.2 |
| Homeri odyssea svethice reddita | 114 | 0.2 |
| Dikter | 86 | 0.1 |
| Läsning för barn | 71 | 0.1 |
| Fänrik ståls sägner : en samling sånger | 66 | 0.1 |
| Handlingar rörande finlands historia kring medlet af 17:de århundradet | 64 | 0.1 |
| Dissertatio entomologica insecta fennica enumerans | 64 | 0.1 |
| Kertomuksia suomen historiasta | 62 | 0.1 |
| Fältskärns berättelser | 57 | 0.1 |
| Missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder : ny följd | 52 | 0.1 |
| Lähetysrukoushetkiä warten sowitettuja kertomuksia lähetystoimesta : uusi jakso | 52 | 0.1 |
| Commentarii in scriptores graecos et latinos : commentarii in sallustium | 52 | 0.1 |
| Principia grammatices neo-persicae | 48 | 0.1 |
| Lukemisia lapsille | 48 | 0.1 |
| Kungörelse | 47 | 0.1 |
| Suomen virallinen tilasto | 46 | 0.1 |
| Johan ludvig runebergs samlade skrifter | 41 | 0.1 |
| Samlade arbeten | 40 | 0.1 |
| Utrum comitia ordinum fenniae habita sint arctopoli anno mdcii, an non | 36 | 0 |
| Evankelinen lähetys afrikassa : katsastettu lähetysrukous-hetkinä | 36 | 0 |
13.1.2 Top-20 title2s for years 1809-1917 period / “Language material” content type
| title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
|---|---|---|
| Theses | 146 | 0.2 |
| Homeri odyssea svethice reddita | 114 | 0.2 |
| Dikter | 86 | 0.1 |
| Läsning för barn | 71 | 0.1 |
| Fänrik ståls sägner : en samling sånger | 66 | 0.1 |
| Handlingar rörande finlands historia kring medlet af 17:de århundradet | 64 | 0.1 |
| Dissertatio entomologica insecta fennica enumerans | 64 | 0.1 |
| Kertomuksia suomen historiasta | 62 | 0.1 |
| Fältskärns berättelser | 57 | 0.1 |
| Missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder : ny följd | 52 | 0.1 |
| Lähetysrukoushetkiä warten sowitettuja kertomuksia lähetystoimesta : uusi jakso | 52 | 0.1 |
| Commentarii in scriptores graecos et latinos : commentarii in sallustium | 52 | 0.1 |
| Principia grammatices neo-persicae | 48 | 0.1 |
| Lukemisia lapsille | 48 | 0.1 |
| Kungörelse | 47 | 0.1 |
| Suomen virallinen tilasto | 46 | 0.1 |
| Johan ludvig runebergs samlade skrifter | 41 | 0.1 |
| Samlade arbeten | 40 | 0.1 |
| Utrum comitia ordinum fenniae habita sint arctopoli anno mdcii, an non | 36 | 0 |
| Evankelinen lähetys afrikassa : katsastettu lähetysrukous-hetkinä | 36 | 0 |