9 Title
MARC: 245a
9.1 Complete Dataset Overview
Original documents with titles: 1200227 / 1200261 (100%)
Original documents with missing (NA) titles 34 / 1200261 documents (0%)
Unique discarded entries in original data: 7
Download title field harmonized dataset
9.1.1 Top-20 titles
Title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
Peruskartta 1:20000 | 7158 | 0.6 |
Maastokartta | 3376 | 0.3 |
Pitäjänkartta 1:20000 | 2163 | 0.2 |
Topografičeskaâ karta 1:42000 | 1267 | 0.1 |
Topografinen kartta 1:20000 | 1211 | 0.1 |
Peruskartta 1:25000 | 1197 | 0.1 |
Maastokartta 1:50000 | 767 | 0.1 |
Tienumerokartta | 616 | 0.1 |
Peruskartan pienennös 1:50000 | 543 | 0 |
Topografinen kartta 1:50000 | 536 | 0 |
Maaperäkartta 1:20000 | 507 | 0 |
Topografinen kartta 1:100000 | 463 | 0 |
Kootut teokset | 460 | 0 |
Suomi | 447 | 0 |
Suomen taloudellinen kartta 1:100000 | 430 | 0 |
9.1.2 Top-20 titles for “Language material” content type
In the Fennica dataset, language material makes up the majority of the content, comprising 91.6% of the entire dataset. This includes written texts, documents, books, articles, and any other content primarily composed of language. The remaining 8.4% consists of non-language material, such as maps, music, computer files, and other types of content that do not primarily rely on language. For a more detailed breakdown of the different types of content within the dataset, you can refer to summaries of type of records in Fennica.
Title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
Topografičeskaâ karta 1:42000 | 564 | 0 |
Kootut teokset | 459 | 0 |
Jäsentiedote | 389 | 0 |
Julkaisu | 345 | 0 |
Valitut teokset | 342 | 0 |
Kalevala | 339 | 0 |
Kungörelse | 314 | 0 |
Matematiikka | 298 | 0 |
Opinto-opas | 290 | 0 |
Vuosikirja | 272 | 0 |
Tuhattaituri | 269 | 0 |
Koulun biologia | 250 | 0 |
Finland | 244 | 0 |
Julkaisuja | 242 | 0 |
Raportti | 225 | 0 |
9.2 Subset Analysis: 1809-1917
Unique accepted entries (1809-1917): 51857
Original documents with non-NA titles: 73479 / 73479 (100%)
Original documents with missing (NA) titles 0 / 73479 documents (0%)
Download title field harmonized dataset(1809-1917)
9.2.1 Top-20 titles for years 1809-1917
Title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
Topografičeskaâ karta 1:42000 | 1265 | 1.7 |
Theses | 215 | 0.3 |
Homeri Odyssea svethice reddita | 169 | 0.2 |
Suomen yleiskartta | 148 | 0.2 |
Topografinen kartta 1:42000 | 107 | 0.1 |
Handlingar rörande Finlands historia kring medlet af 17:de århundradet | 96 | 0.1 |
Dissertatio entomologica insecta Fennica enumerans | 96 | 0.1 |
Kalmbergin kartasto | 87 | 0.1 |
Dikter | 84 | 0.1 |
Fänrik Ståls sägner | 77 | 0.1 |
Commentarii in scriptores graecos et latinos | 76 | 0.1 |
Principia grammatices Neo-persicae | 73 | 0.1 |
Suomi | 66 | 0.1 |
Missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder | 63 | 0.1 |
Läsning för barn | 63 | 0.1 |
9.2.2 Top-20 titles for years 1809-1917 / “Language material” content type
Title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
Topografičeskaâ karta 1:42000 | 564 | 0.8 |
Theses | 215 | 0.3 |
Homeri Odyssea svethice reddita | 169 | 0.2 |
Suomen yleiskartta | 146 | 0.2 |
Topografinen kartta 1:42000 | 107 | 0.1 |
Handlingar rörande Finlands historia kring medlet af 17:de århundradet | 96 | 0.1 |
Dissertatio entomologica insecta Fennica enumerans | 96 | 0.1 |
Dikter | 84 | 0.1 |
Fänrik Ståls sägner | 77 | 0.1 |
Commentarii in scriptores graecos et latinos | 76 | 0.1 |
Principia grammatices Neo-persicae | 73 | 0.1 |
Missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder | 63 | 0.1 |
Läsning för barn | 63 | 0.1 |
Kertomuksia Suomen historiasta | 61 | 0.1 |
Fältskärns berättelser | 59 | 0.1 |