10 Remainder of title
MARC: 245b
10.1 Complete Dataset Overview
Original documents with titles: 465058 / 1200261 (38.7%)
Original documents with missing (NA) titles 735203 / 1200261 documents (61.3%)
Unique discarded entries in original data: 0
Download title field harmonized dataset
10.1.1 Top-20 titles
Remainder of title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
romaani | 7032 | 0.6 |
suunnistuskartta | 3525 | 0.3 |
runoja | 3185 | 0.3 |
peruskartta 1:20000 grundkarta 1:20000 | 2977 | 0.2 |
roman | 1606 | 0.1 |
grundkarta 1:20000 | 1233 | 0.1 |
grundkarta 1:25000 basic map 1:25000 | 1196 | 0.1 |
erotisk novell | 1023 | 0.1 |
jännitysromaani | 1013 | 0.1 |
eroottinen novelli | 966 | 0.1 |
loppuraportti | 888 | 0.1 |
opetuskartta | 801 | 0.1 |
terrängkarta 1:50000 topographic map 1:50000 | 765 | 0.1 |
kuunnelma | 742 | 0.1 |
talouskartta 1:20000 | 600 | 0 |
novelleja | 568 | 0 |
salapoliisiromaani | 557 | 0 |
erotiska noveller | 525 | 0 |
rikosromaani | 465 | 0 |
kertomus | 460 | 0 |
10.1.2 Top-20 remainders of titles for “Language material” content type
In the Fennica dataset, language material makes up the majority of the content, comprising 91.6% of the entire dataset. This includes written texts, documents, books, articles, and any other content primarily composed of language. The remaining 8.4% consists of non-language material, such as maps, music, computer files, and other types of content that do not primarily rely on language. For a more detailed breakdown of the different types of content within the dataset, you can refer to summaries of type of records in Fennica.
Remainder of Title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
romaani | 6942 | 0.6 |
runoja | 3154 | 0.3 |
roman | 1603 | 0.1 |
jännitysromaani | 983 | 0.1 |
loppuraportti | 888 | 0.1 |
kuunnelma | 739 | 0.1 |
novelleja | 564 | 0 |
salapoliisiromaani | 557 | 0 |
erotisk novell | 490 | 0 |
eroottinen novelli | 486 | 0 |
kertomus | 457 | 0 |
dikter | 451 | 0 |
rikosromaani | 441 | 0 |
opettajan opas | 408 | 0 |
historiallinen romaani | 336 | 0 |
äidinkieli ja kirjallisuus | 322 | 0 |
erotiska noveller | 276 | 0 |
yksinäytöksinen huvinäytelmä | 258 | 0 |
1 | 232 | 0 |
opettajan materiaali | 229 | 0 |
10.2 Subset Analysis: 1809-1917
Unique accepted entries (1809-1917): 18157
Original documents with non-NA titles: 26654 / 73479 (36.3%)
Original documents with missing (NA) titles 46825 / 73479 documents (63.7%)
Download title field harmonized dataset(1809-1917)
10.2.1 Top-20 titles for years 1809-1917
Remainder of title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
romaani | 222 | 0.3 |
roman | 165 | 0.2 |
kertomus | 128 | 0.2 |
esitelmä | 88 | 0.1 |
berättelse | 88 | 0.1 |
yksinäytöksinen huvinäytelmä | 84 | 0.1 |
runoja | 82 | 0.1 |
generalkarta över finland | 80 | 0.1 |
akademisk afhandling | 80 | 0.1 |
kansakouluja varten | 77 | 0.1 |
commentarii in sallustium | 76 | 0.1 |
akademische abhandlung | 71 | 0.1 |
1810-1944 | 68 | 0.1 |
en samling sånger | 65 | 0.1 |
novell | 59 | 0.1 |
historiallinen romaani | 56 | 0.1 |
1810-1999 | 53 | 0.1 |
uusi jakso | 52 | 0.1 |
ny följd | 52 | 0.1 |
dikter | 51 | 0.1 |
10.2.2 Top-20 titles for years 1809-1917 period / “Language material” content type
Remainder of title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
romaani | 222 | 0.3 |
roman | 165 | 0.2 |
kertomus | 128 | 0.2 |
esitelmä | 88 | 0.1 |
berättelse | 88 | 0.1 |
yksinäytöksinen huvinäytelmä | 84 | 0.1 |
runoja | 82 | 0.1 |
generalkarta över finland | 80 | 0.1 |
akademisk afhandling | 80 | 0.1 |
kansakouluja varten | 77 | 0.1 |
commentarii in sallustium | 76 | 0.1 |
akademische abhandlung | 71 | 0.1 |
en samling sånger | 65 | 0.1 |
novell | 59 | 0.1 |
historiallinen romaani | 56 | 0.1 |
uusi jakso | 52 | 0.1 |
ny följd | 52 | 0.1 |
dikter | 51 | 0.1 |
yksinäytöksinen pila | 48 | 0.1 |
föredrag | 48 | 0.1 |